Boys’ Size Chart
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Calf (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS – 6 Yrs | 49–51 | 59–61 | 24 | 43–45 |
| XS – 8 Yrs | 51–53 | 63–65 | 25 | 45–47 |
| S – 10 Yrs | 53–55 | 67–69 | 26 | 47–49 |
| M – 12 Yrs | 55–57 | 71–73 | 27 | 49–51 |
| L – 14 Yrs | 57–59 | 75–77 | 28 | 51–53 |
Fit Tip: These measurements are based on body sizes. For a growing child or a looser fit, we recommend sizing up. Pants feature an elastic waistband and stretch fabric for comfort and freedom of movement.